Top 5 Race 21km
| TOP-5 ΧΡΟΝΟΙ 21ΧΛΜ | |||
| ΑΝΤΡΕΣ | |||
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΕΤΟΣ |
| 1 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:15:42 | 2021 |
| 2 | ΤΣΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2:20:10 | 2019 |
| 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:26:39 | 2021 |
| 4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:27:31 | 2020 |
| 5 | ΤΣΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2:28:07 | 2023 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΕΤΟΣ |
| 1 | ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2:45:07 | 2022 |
| 2 | ΒΕΛΚΟΒΑ ΜΙΛΕΝΑ | 2:48:28 | 2018 |
| 3 | ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2:59:54 | 2021 |
| 4 | ΠΟΡΙΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 3:06:00 | 2021 |
| 5 | ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 3:07:13 | 2021 |
Top 5 Race 9km
| TOP-5 ΧΡΟΝΟΙ 9ΧΛΜ | |||
| ΑΝΤΡΕΣ | |||
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΕΤΟΣ |
| 1 | ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:43:25 | 2020 |
| 2 | ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:44:28 | 2021 |
| 3 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ | 0:44:36 | 2020 |
| 4 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:45:13 | 2021 |
| 5 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:46:14 | 2020 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΕΤΟΣ |
| 1 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:52:09 | 2021 |
| 2 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:52:25 | 2020 |
| 3 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:55:08 | 2022 |
| 4 | ΒΑΒΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | 0:59:16 | 2022 |
| 5 | ΤΣΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 0:59:24 | 2021 |



